おはようございます。ら~くです。
先日のブログでは、日本の個別株を23銘柄保有していても
と感じている率直な気持ちを綴りました。
本日は、冷静にmyPFの業種分散について綴ろうと思います。

ベンチマーク
業種の分類は、多くありますが、今回は便宜上東証33業種を使用します。
また、便宜上、ベンチマークは、2021年4月末日時点の東証一部時価総額とします。
比較
下表が比較結果です
| a | b | c = a- b |
| 東証一部 | マイPF | 差分 |
水産・農林業 | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
鉱業 | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
建設業 | 2.28% | 0.00% | 2.28% |
食料品 | 3.34% | 22.32% | -18.98% |
繊維製品 | 0.44% | 0.00% | 0.44% |
パルプ・紙 | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
化学 | 7.01% | 0.00% | 7.01% |
医薬品 | 5.13% | 7.99% | -2.86% |
石油・石炭製品 | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
ゴム製品 | 0.62% | 8.57% | -7.95% |
ガラス・土石製品 | 0.80% | 0.00% | 0.80% |
鉄鋼 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
非鉄金属 | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
金属製品 | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
機械 | 5.14% | 5.62% | -0.48% |
電気機器 | 15.64% | 8.34% | 7.30% |
輸送用機器 | 7.78% | 0.00% | 7.78% |
精密機器 | 2.13% | 7.78% | -5.65% |
その他製品 | 2.23% | 3.83% | -1.60% |
電気・ガス業 | 1.10% | 0.00% | 1.10% |
陸運業 | 3.04% | 5.61% | -2.57% |
海運業 | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
空運業 | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
倉庫・運輸関連業 | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
情報・通信業 | 12.70% | 4.32% | 8.38% |
卸売業 | 4.43% | 7.39% | -2.96% |
小売業 | 6.13% | 4.67% | 1.46% |
銀行業 | 4.28% | 1.02% | 3.26% |
証券、商品先物取引業 | 0.73% | 0.00% | 0.73% |
保険業 | 1.59% | 0.00% | 1.59% |
その他金融業 | 1.14% | 3.23% | -2.09% |
不動産業 | 1.96% | 0.00% | 1.96% |
サービス業 | 6.67% | 9.31% | -2.64% |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% |
考察
上表を見た率直な感想は
です。
ただ、個人的には
- 食料品株は比較的値動きが小さい(株価が安定している)
- 株主優待が楽しみ
という観点に鑑みると、折角趣味で行っている個別株投資ですから、無理に食料品株の割合を下げるようなことはしない予定です。
そもそも、東証一部のウェイトに完全に合わせることは私の資産額では不可能ですから、多少は歪な構成になってしまうのはやむを得ないとも考えています。
今後の投資方針
とはいえ、上表を作成したことで気づきはありました。
今後、個別株の追加投資を行う際には、下記の4業種
- 化学
- 電気機器
- 輸送用機器
- 情報・通信業
から銘柄を選定しようと思いました。
客観的に数値でとらえると、感情の入る余地がありませんので、今後も定期的にmyPFの業種分散をチェックしたいと思います。
たぶんつづく
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。