ら~くです。
本日は、MSCI指数から除外される日本株の銘柄について綴ろうと思います。
除外が公表された29銘柄
5月12日の朝に、下記の報道がありました。半年ごとに銘柄は入れ替えられておりますので、あくまで定期的な入替ではございますが。
上記報道が出た後、5月12日の午前中は、軒並み除外銘柄の株価は下落しました。
実際のMSCI指数への反映は、5月27日終値ベースですが、12日の午前中に本件のインパクトは全て消化されたとみるべきでしょう。
除外対象となった29銘柄は下記です。結構、有名どころもありますが、ローカル企業もあり、まあそんな違和感ないかな、と思いました。
除外される銘柄:山パン(2212)、カルビー(2229)、コカコーラ(2579)、アルフレッサ(2784)、東急不HD(3289)、帝人(3401)、クラレ(3405)、エアウォータ(4088)、太平洋セメ(5233)、特殊陶(5334)、アマダ(6113)、セガサミーH(6460)、豊田合(7282)、しまむら(8227)、丸井G(8252)、新生銀(8303)、ふくおか(8354)、京都銀(8369)、イオンモール(8905)、京急(9006)、西武HD(9024)、京阪HD(9045)、名鉄(9048)、JR九州(9142)、中国電(9504)、九州電(9508)、日空ビル(9706)、スズケン(9987)、サンドラッグ(9989)
そもそもMSCI指数に含まれている銘柄の総数は?
上記報道が出たときに、- そもそも、現時点でいくつの日本株の銘柄がMSCI指数に含まれているのかな
と疑問がわき、調べてみました。
結果は
ですので、5月28日以降、273銘柄の日本株の銘柄が当該指数に含まれるとのことですね。
長いですが、リストを最後に貼り付けておきます。
除外銘柄の方が、実はインデックス投資と補完性がある?
私の投資対象の中心は、オルカンなどの投信や2559などのETFです。
その観点では、むしろ日本の個別株を保有する際には、MSCIの対象ではない銘柄を選択した方が、分散投資という観点では望ましいのかな、とも思いました。
まあ、そもそもMSCI指数に含まれているか含まれていないかは自分自身でコントロールできるものではないですから、私がやっていくことは、淡々と自分のリスク許容度に応じた資産を積み上げていくことだけなのですが。
付録:MSCI指数に含まれている301銘柄
| # | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | 1605 | 国際石油開発帝石 |
| 2 | 1801 | 大成建設 |
| 3 | 1802 | 大 林 組 |
| 4 | 1803 | 清水建設 |
| 5 | 1812 | 鹿島建設 |
| 6 | 1878 | 大東建託 |
| 7 | 1925 | 大和ハウス |
| 8 | 1928 | 積水ハウス |
| 9 | 2002 | 日清製粉G本社 |
| 10 | 2127 | 日本M&Aセンター |
| 11 | 2181 | パーソルホールディングス |
| 12 | 2212 | 山崎製パン |
| 13 | 2229 | カルビー |
| 14 | 2267 | ヤクルト |
| 15 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 16 | 2282 | 日本ハム |
| 17 | 2331 | 綜合警備保障 |
| 18 | 2371 | カカクコム |
| 19 | 2413 | エムスリー |
| 20 | 2433 | 博報堂DYHLDGS |
| 21 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
| 22 | 2503 | キリンHD |
| 23 | 2579 | コカ・コーラボトラーズJHD |
| 24 | 2587 | サントリー食品インター |
| 25 | 2593 | 伊 藤 園 |
| 26 | 2651 | ローソン |
| 27 | 2670 | エービーシー・マート |
| 28 | 2702 | 日本マクドナルドHLDG |
| 29 | 2784 | アルフレッサホールディングス |
| 30 | 2801 | キッコーマン |
| 31 | 2802 | 味 の 素 |
| 32 | 2875 | 東洋水産 |
| 33 | 2897 | 日清食品HD |
| 34 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| 35 | 3003 | ヒューリック |
| 36 | 3038 | 神戸物産 |
| 37 | 3064 | MonotaRO |
| 38 | 3092 | ZOZO |
| 39 | 3141 | ウエルシアHD |
| 40 | 3231 | 野村不動産HLDGS |
| 41 | 3281 | GLP投資法人 |
| 42 | 3283 | 日本プロロジスリート |
| 43 | 3289 | 東急不動産HD |
| 44 | 3291 | 飯田GHD |
| 45 | 3349 | コスモス薬品 |
| 46 | 3382 | セブン&アイ・HLDGS |
| 47 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 48 | 3401 | 帝 人 |
| 49 | 3402 | 東 レ |
| 50 | 3405 | ク ラ レ |
| 51 | 3407 | 旭 化 成 |
| 52 | 3436 | SUMCO |
| 53 | 3462 | 野村不動産マスターF |
| 54 | 3626 | TIS |
| 55 | 3635 | コーエーテクモHD |
| 56 | 3659 | ネクソン |
| 57 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
| 58 | 3861 | 王子ホールディングス |
| 59 | 4005 | 住友化学 |
| 60 | 4021 | 日産化学 |
| 61 | 4042 | 東ソー |
| 62 | 4062 | イビデン |
| 63 | 4063 | 信越化学 |
| 64 | 4088 | エア・ウォーター |
| 65 | 4091 | 大陽日酸 |
| 66 | 4151 | 協和発酵キリン |
| 67 | 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 68 | 4183 | 三井化学 |
| 69 | 4185 | JSR |
| 70 | 4188 | 三菱ケミカルHLDGS |
| 71 | 4204 | 積水化学 |
| 72 | 4307 | 野村総合研究所 |
| 73 | 4324 | 電通 |
| 74 | 4385 | MERCARI INC |
| 75 | 4452 | 花 王 |
| 76 | 4502 | 武田薬品 |
| 77 | 4503 | アステラス製薬 |
| 78 | 4506 | 大日本住友製薬 |
| 79 | 4507 | 塩野義製薬 |
| 80 | 4516 | 日本新薬 |
| 81 | 4519 | 中外製薬 |
| 82 | 4523 | エーザイ |
| 83 | 4528 | 小野薬品 |
| 84 | 4530 | 久光製薬 |
| 85 | 4536 | 参天製薬 |
| 86 | 4543 | テ ル モ |
| 87 | 4568 | 第一三共 |
| 88 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| 89 | 4581 | 大正製薬HD |
| 90 | 4587 | ペプチドリーム |
| 91 | 4612 | 日本ペイントHOLD |
| 92 | 4613 | 関西ペイント |
| 93 | 4661 | オリエンタルランド |
| 94 | 4684 | オービック |
| 95 | 4689 | ヤフー |
| 96 | 4704 | トレンドマイクロ |
| 97 | 4716 | 日本オラクル |
| 98 | 4732 | ユー・エス・エス |
| 99 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
| 100 | 4751 | サイバーエージェント |
| 101 | 4755 | 楽天 |
| 102 | 4768 | 大塚商会 |
| 103 | 4901 | 富士フイルムHLDGS |
| 104 | 4911 | 資 生 堂 |
| 105 | 4912 | ライオン |
| 106 | 4922 | コーセー |
| 107 | 4927 | ポーラ・オルビスHD |
| 108 | 4967 | 小林製薬 |
| 109 | 5019 | 出光興産 |
| 110 | 5020 | JXTGホールディングス |
| 111 | 5108 | ブリヂストン |
| 112 | 5201 | AGC |
| 113 | 5233 | 太平洋セメント |
| 114 | 5332 | TOTO |
| 115 | 5333 | 日本碍子 |
| 116 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 117 | 5401 | 日本製鉄 |
| 118 | 5411 | JFEホールディングス |
| 119 | 5486 | 日立金属 |
| 120 | 5713 | 住友鉱山 |
| 121 | 5802 | 住友電工 |
| 122 | 5938 | LIXILグループ |
| 123 | 5947 | リンナイ |
| 124 | 6005 | 三浦工業 |
| 125 | 6098 | リクルートホールディングス |
| 126 | 6113 | アマダホールディングス |
| 127 | 6146 | ディスコ |
| 128 | 6178 | 日本郵政 |
| 129 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 130 | 6268 | ナブテスコ |
| 131 | 6273 | SMC |
| 132 | 6301 | 小松製作所 |
| 133 | 6305 | 日立建機 |
| 134 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・シス |
| 135 | 6326 | クボタ |
| 136 | 6367 | ダイキン工業 |
| 137 | 6370 | 栗田工業 |
| 138 | 6383 | ダイフク |
| 139 | 6448 | ブラザー工業 |
| 140 | 6460 | セガサミーホールディングス |
| 141 | 6465 | ホシザキ |
| 142 | 6471 | 日本精工 |
| 143 | 6479 | ミネベアミツミ |
| 144 | 6481 | T H K |
| 145 | 6501 | 日 立 |
| 146 | 6502 | 東 芝 |
| 147 | 6503 | 三菱電機 |
| 148 | 6504 | 富士電機 |
| 149 | 6506 | 安川電機 |
| 150 | 6586 | マキタ |
| 151 | 6594 | 日本電産 |
| 152 | 6645 | オムロン |
| 153 | 6701 | 日本電気 |
| 154 | 6702 | 富 士 通 |
| 155 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 156 | 6724 | セイコーエプソン |
| 157 | 6752 | パナソニック |
| 158 | 6753 | シャープ |
| 159 | 6758 | ソ ニ ー |
| 160 | 6762 | T D K |
| 161 | 6806 | ヒロセ電機 |
| 162 | 6841 | 横河電機 |
| 163 | 6845 | アズビル |
| 164 | 6857 | アドバンテスト |
| 165 | 6861 | キーエンス |
| 166 | 6869 | シスメックス |
| 167 | 6902 | デンソー |
| 168 | 6920 | レーザーテック |
| 169 | 6923 | スタンレー電気 |
| 170 | 6952 | カ シ オ |
| 171 | 6954 | ファナック |
| 172 | 6963 | ロ ー ム |
| 173 | 6965 | 浜松ホトニクス |
| 174 | 6971 | 京 セ ラ |
| 175 | 6981 | 村田製作所 |
| 176 | 6988 | 日東電工 |
| 177 | 7011 | 三菱重工業 |
| 178 | 7181 | かんぽ生命保険 |
| 179 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 180 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャル |
| 181 | 7201 | 日産自動車 |
| 182 | 7202 | いすゞ自動車 |
| 183 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 184 | 7205 | 日野自動車 |
| 185 | 7259 | アイシン精機 |
| 186 | 7261 | マ ツ ダ |
| 187 | 7267 | 本田技研 |
| 188 | 7269 | スズキ |
| 189 | 7270 | SUBARU |
| 190 | 7272 | ヤマハ発動機 |
| 191 | 7276 | 小糸製作所 |
| 192 | 7282 | 豊田合成 |
| 193 | 7309 | シマノ |
| 194 | 7453 | 良品計画 |
| 195 | 7459 | メディパルHD |
| 196 | 7532 | ドンキホーテホールディングス |
| 197 | 7701 | 島津製作所 |
| 198 | 7733 | オリンパス |
| 199 | 7741 | HOYA |
| 200 | 7747 | 朝日インテック |
| 201 | 7751 | キヤノン |
| 202 | 7752 | リ コ ー |
| 203 | 7832 | バンダイナムコHLDGS |
| 204 | 7911 | 凸版印刷 |
| 205 | 7912 | 大日本印刷 |
| 206 | 7951 | ヤマハ |
| 207 | 7956 | ピジヨン |
| 208 | 7974 | 任 天 堂 |
| 209 | 8001 | 伊 藤 忠 |
| 210 | 8002 | 丸 紅 |
| 211 | 8015 | 豊田通商 |
| 212 | 8031 | 三井物産 |
| 213 | 8035 | 東京エレクトロン |
| 214 | 8053 | 住友商事 |
| 215 | 8058 | 三菱商事 |
| 216 | 8113 | ユニ・チヤ-ム |
| 217 | 8227 | しまむら |
| 218 | 8252 | 丸井グループ |
| 219 | 8267 | イオン |
| 220 | 8303 | 新生銀行 |
| 221 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG |
| 222 | 8308 | りそなホールディングス |
| 223 | 8309 | 三井住友トラストHD |
| 224 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG |
| 225 | 8331 | 千葉銀行 |
| 226 | 8354 | ふくおかフィナンシャルG |
| 227 | 8355 | 静岡銀行 |
| 228 | 8369 | 京都銀行 |
| 229 | 8411 | みずほフィナンシャルG |
| 230 | 8439 | 東京センチュリー |
| 231 | 8473 | SBIホールディングス |
| 232 | 8572 | ア コ ム |
| 233 | 8591 | オリックス |
| 234 | 8593 | 三菱UFJリース |
| 235 | 8601 | 大和証券G本社 |
| 236 | 8604 | 野村ホールディングス |
| 237 | 8630 | SOMPOホールディングス |
| 238 | 8697 | 日本取引所グループ |
| 239 | 8725 | MS&AD |
| 240 | 8750 | 第一生命HLDGS |
| 241 | 8766 | 東京海上HD |
| 242 | 8795 | T&Dホールディングス |
| 243 | 8801 | 三井不動産 |
| 244 | 8802 | 三菱地所 |
| 245 | 8830 | 住友不動産 |
| 246 | 8905 | イオンモール |
| 247 | 8951 | 日本ビルファンド |
| 248 | 8952 | ジャパンリアルエステイト |
| 249 | 8953 | 日本リテールファンド |
| 250 | 8954 | オリックス不動産投資 |
| 251 | 8960 | ユナイテッドアーバン投資 |
| 252 | 8984 | 大和ハウスリート |
| 253 | 9001 | 東武鉄道 |
| 254 | 9005 | 東京急行 |
| 255 | 9006 | 京浜急行 |
| 256 | 9007 | 小田急電鉄 |
| 257 | 9008 | 京王電鉄 |
| 258 | 9009 | 京成電鉄 |
| 259 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 260 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 261 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
| 262 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 263 | 9041 | 近鉄グループHLDGS |
| 264 | 9042 | 阪急阪神HLDGS |
| 265 | 9045 | 京阪ホールディングス |
| 266 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 267 | 9062 | 日本通運 |
| 268 | 9064 | ヤマトホールディングス |
| 269 | 9101 | 日本郵船 |
| 270 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 271 | 9143 | SGホールディングス |
| 272 | 9201 | 日本航空 |
| 273 | 9202 | ANAホールディングス |
| 274 | 9432 | 日本電信電話 |
| 275 | 9433 | KDDI |
| 276 | 9434 | ソフトバンク |
| 277 | 9435 | 光通信 |
| 278 | 9501 | 東京電力HD |
| 279 | 9502 | 中部電力 |
| 280 | 9503 | 関西電力 |
| 281 | 9504 | 中国電力 |
| 282 | 9506 | 東北電力 |
| 283 | 9508 | 九州電力 |
| 284 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 285 | 9532 | 大阪瓦斯 |
| 286 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| 287 | 9602 | 東 宝 |
| 288 | 9613 | NTTデータ |
| 289 | 9684 | スクウェア・エニックス・HD |
| 290 | 9697 | カプコン |
| 291 | 9706 | 日本空港ビルデング |
| 292 | 9719 | SCSK |
| 293 | 9735 | セコム |
| 294 | 9766 | コナミホールディングス |
| 295 | 9831 | ヤマダ電機 |
| 296 | 9843 | ニトリホールディングス |
| 297 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 298 | 9983 | ファーストリテイリング |
| 299 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| 300 | 9987 | スズケン |
| 301 | 9989 | サンドラッグ |
たぶんつづく
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。